Станаха ясни окончателните резултати в третите за тази година парламентарни избори. В област Ловеч, при 100% обработени протоколи на всички 269 секционните избирателни комисии, избирателната активност е била изключително ниска – 35.68 %. От всички 118 645 човека с право на глас, своя вот са дали едва 41 802 човека.
Първа политическа сила, спечелила най-голяма подкрепа в област Ловеч е коалиция ГЕРБ-СДС. За нея има 11 401 гласа или 27.43 % от участвалите в гласуването граждани.
Втори са от Продължаваме Промяната, получили 9076 гласа или 21.84 % от гласовете.
Трета сила в областта е коалиция „БСП за България“ с 5766 гласа или 13.87 % от вота на избирателите.
Четвърти са ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД с 4339 гласа или 10.44 %.
Пети са Движение за права и свободи – ДПС с 3324 гласа или 8.00 %.
Шести са ВЪЗРАЖДАНЕ с 1875 гласа или 4.51 %.
Седми са ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) с 1591 гласа или 3.83 %.
Ето и пълните данни:
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | 
| 32 | ГЕРБ-СДС | 11 401 | 27.81% | 
| 25 | Продължаваме Промяната | 9 076 | 22.14% | 
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 5 766 | 14.06% | 
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 4 339 | 10.58% | 
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 3 324 | 8.11% | 
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 875 | 4.57% | 
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 591 | 3.88% | 
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 1 013 | 2.47% | 
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 597 | 1.46% | 
| – | Не подкрепям никого | 560 | |
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 273 | 0.67% | 
| 11 | АТАКА | 232 | 0.57% | 
| 14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 212 | 0.52% | 
| 7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 205 | 0.50% | 
| 13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 190 | 0.46% | 
| 23 | ВОЛЯ | 163 | 0.40% | 
| 4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 125 | 0.30% | 
| 20 | ПП ПРАВОТО | 109 | 0.27% | 
| 2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 100 | 0.24% | 
| 8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 98 | 0.24% | 
| 26 | Партия МИР | 70 | 0.17% | 
| 22 | БНО | 59 | 0.14% | 
| 35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 45 | 0.11% | 
| 36 | БРИГАДА | 37 | 0.09% | 
| 34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 30 | 0.07% | 
| 29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 27 | 0.07% | 
| 27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 23 | 0.06% | 
| 28 | Български национален съюз – НД | 20 | 0.05% | 


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.