отчитат увеличение на смъртните случаи, въпреки че броят на жертвите в малките държави подлежи на значителни колебания на годишна основа.
Смъртни случаи по пътищата на един милион жители — предварителни данни за 2020 г.
| 2010 г. | 2019 г. | 2020 г. | % изменение 2019 г. — 2020 г. | % изменение 2010 г. — 2020 г. | |
| EС-27 | 67 | 51 | 42 | -17 % | -36 % |
| Белгия | 78 | 56 | 44 | -22 % | -40 % |
| България | 105 | 90 | 67 | -26 % | -40 % |
| Чехия | 77 | 58 | 48 | -16 % | -35 % |
| Дания | 46 | 34 | 27 | -22 % | -39 % |
| Германия | 45 | 37 | 33 | -11 % | -25 % |
| Естония | 59 | 39 | 45 | 15 % | -24 % |
| Ирландия | 47 | 29 | 30 | 6 % | -30 % |
| Гърция | 113 | 64 | 54 | -16 % | -54 % |
| Испания | 53 | 37 | 29 | -21 % | -44 % |
| Франция | 64 | 50 | 39 | -21 % | -36 % |
| Хърватия | 99 | 73 | 58 | -20 % | -44 % |
| Италия | 70 | 53 | 40 | -25 % | -42 % |
| Кипър | 73 | 59 | 54 | -8 % | -20 % |
| Латвия | 103 | 69 | 74 | 7 % | -35 % |
| Литва | 95 | 67 | 63 | -6 % | -41 % |
| Люксембург | 64 | 36 | 42 | 18 % | -19 % |
| Унгария | 74 | 62 | 46 | -25 % | -39 % |
| Малта | 31 | 32 | 21 | -31 % | -15 % |
| Нидерландия | 32 | 34 | 31 | -8 % | 1 % |
| Австрия | 66 | 47 | 38 | -19 % | -39 % |
| Полша | 103 | 77 | 65 | -15 % | -37 % |
| Португалия | 80 | 63 | 52 | -18 % | -43 % |
| Румъния | 117 | 96 | 85 | -12 % | -31 % |
| Словения | 67 | 49 | 38 | -22 % | -42 % |
| Словакия | 69 | 50 | 45 | -9 % | -33 % |
| Финландия | 51 | 38 | 40 | 4 % | -19 % |
| Швеция | 28 | 22 | 18 | -14 % | -29 % |
| Швейцария | 42 | 22 | 26 | 21 % | -31 % |
| Норвегия | 43 | 20 | 18 | -11 % | -54 % |
| Исландия | 25 | 17 | 22 | 33 % | 0 % |
През 2020 г. в Лихтенщайн имаше един смъртен случай и нито един през 2010 г. и 2019 г.


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.