За изминалото денонощие, по данни на единния информационен портал обновени към 00.00 ч. на 13 януари 2021 г., новите случи в България са 750. За област Ловеч новите случаи са 14, при 5 за предишния ден.
В България за изминалото денонощие са направени общо 9 647 теста, като от тях 5 385 PCR и 4 262 бързи тестове за антигени. Положителните случаи са 750 (7,7%).
Новодиагностицираните с Covid-19 в област Ловеч са 14, при 5 вчера.
От официално оповестената информация до момента, в област Ловеч са получени 225 ваксини, като за денонощието са ваксинирани 110 човека. Общият брой ваксинирани до сега е 210.
За последното денонощие в интензивните отделения на българските болници са постъпили 367 човека. Хоспитализираните с усложнения, настанени в интензивните отделения на българските болници към този момент са 3 945. Положителната тенденция за намаляване се запазва.
Починали през денонощието в страната са 47.
Най-много заразени и днес има в София – 156. Във всички области на България има нови потвърдени случаи на Covid-19.
В България потвърдените случаи от началото на пандемията са 209 881, направените общо тестове са 1 239 980. От тях PCR – 1 188 218 и бърз тест за антигени – 51 762. Активните случаи към момента са 61 054. Починалите българи до момента са 8 279. Ваксинираните до днес са 15 780, като за последното денонощие са ваксинирани1 619 човека.
Разпространението на Covid-19 в областите около нас за денонощието:
В Плевен – 17 нови случая, Велико Търново – 17 и в Габрово – 9.
Спазвайте дистанция, пазете се. Пазете и околните, доколкото е възможно.
Потвърдени случаи по Медицински персонал
| Тип | Брой |
| Лекари | 2998 |
| Медицински сестри | 3002 |
| Санитари | 1357 |
| Фелдшери | 214 |
| Други | 1623 |
| Общо | 9194 |
Потвърдени случаи по Възраст – най-засегната е групата 50 – 59 години
| Възраст | Брой |
|---|---|
| 0 – 19 | 7299 |
| 20 – 29 | 18584 |
| 30 – 39 | 33688 |
| 40 – 49 | 40806 |
| 50 – 59 | 42947 |
| 60 – 69 | 36558 |
| 70 – 79 | 21821 |
| 80 – 89 | 7481 |
| 90+ | 697 |
| Общо | 209881 |
Потвърдени случаи по Области
| Област | Общо | Нови |
| Благоевград | 10609 | 47 |
| Бургас | 11915 | 65 |
| Варна | 15885 | 49 |
| Велико Търново | 4626 | 17 |
| Видин | 1617 | 11 |
| Враца | 4661 | 17 |
| Габрово | 4211 | 9 |
| Добрич | 3737 | 15 |
| Кърджали | 1999 | 30 |
| Кюстендил | 4661 | 18 |
| Ловеч | 2406 | 14 |
| Монтана | 3157 | 6 |
| Пазарджик | 5515 | 19 |
| Перник | 3888 | 13 |
| Плевен | 5844 | 17 |
| Пловдив | 19489 | 52 |
| Разград | 2193 | 3 |
| Русе | 7571 | 22 |
| Силистра | 2536 | 15 |
| Сливен | 5355 | 21 |
| Смолян | 2145 | 6 |
| София | 5931 | 25 |
| София (столица) | 55936 | 156 |
| Стара Загора | 9368 | 55 |
| Търговище | 2262 | 1 |
| Хасково | 4227 | 22 |
| Шумен | 4477 | 18 |
| Ямбол | 3660 | 7 |
| Общо | 209881 | 750 |
Ваксинирани лица по Области
| Област | Общо | Нови |
| Благоевград | 630 | – |
| Бургас | 877 | 55 |
| Варна | 1141 | 181 |
| Велико Търново | 555 | – |
| Видин | 160 | 35 |
| Враца | 350 | 80 |
| Габрово | 303 | – |
| Добрич | 245 | 105 |
| Кърджали | 105 | 95 |
| Кюстендил | 249 | 15 |
| Ловеч | 225 | 110 |
| Монтана | 250 | 135 |
| Пазарджик | 585 | – |
| Перник | 235 | 35 |
| Плевен | 811 | – |
| Пловдив | 1787 | 215 |
| Разград | 280 | – |
| Русе | 540 | – |
| Силистра | 195 | – |
| Сливен | 260 | 155 |
| Смолян | 201 | – |
| София | 380 | 10 |
| София (столица) | 3807 | 100 |
| Стара Загора | 525 | 143 |
| Търговище | 225 | 20 |
| Хасково | 374 | 25 |
| Шумен | 305 | 45 |
| Ямбол | 180 | 60 |
| Общо | 15780 | 1619 |

