За последното денонощие, по данни на единния информационен портал обновени към 00.00 ч. на 14 януари 2021 г., новите случи в България са 535. За област Ловеч новите случаи са 3, при 14 за предишния ден.
В България за изминалото денонощие са направени общо 7 570 теста, като от тях 4 153 PCR и 3 417 бързи тестове за антигени. Положителните случаи са 535 (7 %). Новодиагностицираните с Covid-19 в област Ловеч са 3, при 14 вчера.
От официално оповестената информация до момента, в област Ловеч за денонощието са ваксинирани 55 човека. Общият брой ваксинирани до сега е 280.
За последното денонощие в интензивните отделения на българските болници са постъпили 348 човека, при 367 вчера. Хоспитализираните с усложнения, настанени в интензивните отделения на българските болници към този момент са 3 681, като вчера те бяха 3 945. Положителната тенденция за намаляване се запазва.
Починали през денонощието в страната са 70, при 47 за предния ден.
Най-много заразени и днес има в София – 116. Във всички области на България има нови потвърдени случаи на Covid-19.
В България потвърдените случаи от началото на пандемията са 210 416, направените общо тестове са 1 247 545. От тях PCR – 1 192 369 и бърз тест за антигени – 55 176. Активните случаи към момента са 58 425. Починалите българи до момента са 8 349.
Ваксинираните до днес са 17 038, като за последното денонощие са ваксинирани 1 258 човека.
Разпространението на Covid-19 в областите около нас за денонощието:
В Плевен – 35 нови случая (17 вчера), Велико Търново – 11 (17 вчера) и в Габрово – 5 (9 вчера).
Спазвайте дистанция, пазете се. Пазете и околните, доколкото е възможно.
Потвърдени случаи по Медицински персонал – 26 нови случая при медици
| Тип | Брой |
| Лекари | 3011 |
| Медицински сестри | 3005 |
| Санитари | 1359 |
| Фелдшери | 215 |
| Други | 1630 |
| Общо | 9220 |
Потвърдени случаи по Възраст – най-засегната е групата 50 – 59 години
| Възраст | Брой |
| 0 – 19 | 7316 |
| 20 – 29 | 18609 |
| 30 – 39 | 33764 |
| 40 – 49 | 40895 |
| 50 – 59 | 43043 |
| 60 – 69 | 36664 |
| 70 – 79 | 21918 |
| 80 – 89 | 7509 |
| 90+ | 698 |
| Общо | 210416 |
Потвърдени случаи по Области
| Област | Общо | Нови |
| Благоевград | 10626 | 17 |
| Бургас | 11938 | 23 |
| Варна | 15926 | 41 |
| Велико Търново | 4637 | 11 |
| Видин | 1621 | 4 |
| Враца | 4680 | 19 |
| Габрово | 4216 | 5 |
| Добрич | 3752 | 15 |
| Кърджали | 2009 | 10 |
| Кюстендил | 4669 | 8 |
| Ловеч | 2409 | 3 |
| Монтана | 3166 | 9 |
| Пазарджик | 5541 | 26 |
| Перник | 3902 | 14 |
| Плевен | 5879 | 35 |
| Пловдив | 19534 | 45 |
| Разград | 2197 | 4 |
| Русе | 7585 | 14 |
| Силистра | 2544 | 8 |
| Сливен | 5376 | 21 |
| Смолян | 2147 | 2 |
| София | 5947 | 16 |
| София (столица) | 56052 | 116 |
| Стара Загора | 9384 | 16 |
| Търговище | 2266 | 4 |
| Хасково | 4251 | 24 |
| Шумен | 4498 | 21 |
| Ямбол | 3664 | 4 |
| Общо | 210416 | 535 |
Ваксинирани лица по Области
| Област | Общо | Нови |
| Благоевград | 630 | – |
| Бургас | 897 | 20 |
| Варна | 1291 | 150 |
| Велико Търново | 555 | – |
| Видин | 175 | 15 |
| Враца | 386 | 36 |
| Габрово | 303 | – |
| Добрич | 305 | 60 |
| Кърджали | 180 | 75 |
| Кюстендил | 259 | 10 |
| Ловеч | 280 | 55 |
| Монтана | 307 | 57 |
| Пазарджик | 585 | – |
| Перник | 250 | 15 |
| Плевен | 811 | – |
| Пловдив | 1927 | 140 |
| Разград | 280 | – |
| Русе | 585 | 45 |
| Силистра | 205 | 10 |
| Сливен | 370 | 110 |
| Смолян | 201 | – |
| София | 440 | 60 |
| София (столица) | 3974 | 167 |
| Стара Загора | 615 | 90 |
| Търговище | 243 | 18 |
| Хасково | 394 | 20 |
| Шумен | 360 | 55 |
| Ямбол | 230 | 50 |
| Общо | 17038 | 1258 |

