77 са новодиагностицираните с COVID-19 лица в България през изминалите 24 часа, 35 от които са установени с PCR, а 42 – с бързи антигенни тестове. Общо 1 194 теста са направени у нас през последното денонощие. От тях 765 са PCR, а 429 – антигенни. Това сочат данните в Националната информационна система.
Към момента у нас са доказани общо 211 813 случая на новия коронавирус. 46 608 от тях са активни, при 46 936 за вчерашния ден. 156 722 са излекуваните лица, от които 396 са регистрирани през изминалото денонощие.
Пациентите с потвърдена коронавирусна инфекция, настанени в лечебни заведения за болнична помощ, са 3 485, колкото и вчера. От тях 341 се намират в интензивни структури, при 340 вчера.
Ваксинираните срещу COVID-19 лица у нас до момента са общо 18 453, като 121 от тях са се ваксинирали през последното денонощие. Няма нови ваксинирани в област Ловеч и броят им остава непроменен – 307.
Националната информационна система показва, че у нас новият коронавирус е доказан при общо 9 264 лица-медицински служители. Два са новите случаи, регистрирани през изминалото денонощие. Единият от тях е установен при санитар, а другият – при друг медицински персонал.
8 483 са починалите лица, при които е била констатирана коронавирусна инфекция. Нови девет случая са регистрирани през последните 24 часа.
Разпространението на Covid-19 в областите около нас за денонощието:
В Плевен – 7 нови случая (8 вчера), Велико Търново – 2 (1 вчера) и в Габрово – 0 (0 вчера).
Спазвайте дистанция, пазете се. Пазете и околните, доколкото е възможно.
Табличните данни към 00:00 часа на 17 януари 2021 г.:
Потвърдени случаи по Медицински персонал – 2 нови случая при медици
Тип | Брой |
Лекари | 3025 |
Медицински сестри | 3020 |
Санитари | 1366 |
Фелдшери | 215 |
Други | 1638 |
Общо | 9264 |
Потвърдени случаи по Възраст – най-засегната е групата 50 – 59 години
Възраст | Брой |
0 – 19 | 7370 |
20 – 29 | 18706 |
30 – 39 | 33956 |
40 – 49 | 41115 |
50 – 59 | 43274 |
60 – 69 | 36947 |
70 – 79 | 22127 |
80 – 89 | 7602 |
90+ | 716 |
Общо | 211813 |
Потвърдени случаи по Области
Област | Общо | Нови |
Благоевград | 10689 | – |
Бургас | 12080 | 1 |
Варна | 16003 | 1 |
Велико Търново | 4655 | 2 |
Видин | 1630 | 1 |
Враца | 4716 | – |
Габрово | 4227 | – |
Добрич | 3792 | 1 |
Кърджали | 2023 | 1 |
Кюстендил | 4704 | 6 |
Ловеч | 2426 | 2 |
Монтана | 3178 | – |
Пазарджик | 5596 | 4 |
Перник | 3928 | 2 |
Плевен | 5936 | 7 |
Пловдив | 19643 | 4 |
Разград | 2211 | 2 |
Русе | 7612 | 4 |
Силистра | 2594 | 3 |
Сливен | 5422 | 1 |
Смолян | 2158 | – |
София | 5981 | 2 |
София (столица) | 56372 | 30 |
Стара Загора | 9447 | 1 |
Търговище | 2279 | – |
Хасково | 4304 | – |
Шумен | 4532 | – |
Ямбол | 3675 | 2 |
Общо | 211813 | 77 |
Ваксинирани лица по Области
Област | Общо | Нови | |
Comirnaty* | Vaccine Moderna** | ||
Благоевград | 630 | – | – |
Бургас | 897 | – | – |
Варна | 1382 | – | – |
Велико Търново | 555 | – | – |
Видин | 175 | – | – |
Враца | 406 | – | – |
Габрово | 303 | – | – |
Добрич | 353 | – | – |
Кърджали | 234 | – | – |
Кюстендил | 298 | – | – |
Ловеч | 307 | – | – |
Монтана | 315 | – | – |
Пазарджик | 585 | – | – |
Перник | 260 | – | – |
Плевен | 811 | – | – |
Пловдив | 2272 | 101 | – |
Разград | 280 | – | – |
Русе | 585 | – | – |
Силистра | 228 | – | – |
Сливен | 370 | – | – |
Смолян | 201 | – | – |
София | 494 | – | – |
София (столица) | 4576 | 20 | – |
Стара Загора | 620 | – | – |
Търговище | 246 | – | – |
Хасково | 405 | – | – |
Шумен | 387 | – | – |
Ямбол | 278 | – | – |
Общо | 18453 | 121 | 0 |
* Притежател на разрешението за употреба – BioNTech Manufacturing GmbH
** Притежател на разрешението за употреба – Moderna Biotech Spain, S.L.