ЧИСЛОВИ ДАННИ ОТ ПРОТОКОЛ на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ за избиране на кмет на община Ловеч
на 25 октомври 2015 г. община Ловеч район № 11
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА ПРОТОКОЛИТЕ НА СИК ОИК КОНСТАТИРА
А. Брой на регистрираните кандидатски листи за кмет на район | 9 |
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК, вписани в т. 4 на протоколите по чл. 215, ал. 4 от ИК в изборния район (сумата на числата по буква „Б“ от протоколите на СИК) | 49049 |
В. Брой на секциите в изборния район | 96 |
Г. Брой на СИК, предали протокол | 96 |
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването им на СИК (сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК) | 44256 |
1.а) Избирателен списък – част І (сумата от числата по т. 1, буква „а“ от протоколите на СИК) | 41338 |
1.б) Избирателен списък – част ІІ (сумата от числата по т. 1, буква „б“ от протоколите на СИК) | 108 |
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден (сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК) | 297 |
3. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния/те списък/ци, включително и подписите в допълнителната/ите страница/и (под чертата) (сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК) | 23195 |
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
4. Приложения към избирателните списъци
4.a) удостоверения по чл. 40, ал. 1 от ИК – Приложение № 14-МИ от изборните книжа | 9 |
4.б) декларации, подадени от лицата, вписани в допълнителната страница (под чертата) – Приложение № 15-МИ и Приложение № 74-МИ от изборните книжа | 272 |
5. Бюлетини извън избирателната кутия
5.а) брой на неизползваните бюлетини (сумата от числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК) | 25545 |
5.б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи (сумата от числата по т. 5, буква „б“ от протоколите на СИК) | 157 |
5.в) брой на недействителните бюлетини по чл. 427, ал. 6 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „в“ от протоколите на СИК) | 12 |
5.г) брой на недействителните бюлетини по чл. 227 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „г“ от протоколите на СИК) | 0 |
5.д) брой на недействителните бюлетини по чл. 228, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „д“ от протоколите на СИК) | 35 |
5.е) брой на сгрешените бюлетини по чл. 267, ал. 2 от ИК (сумата от числата по т. 5, буква „е“ от протоколите на СИК) | 105 |
СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ КУТИИ
6. Брой на намерените в избирателната/ите кутия/и бюлетини (сумата от числата по т. 6 от протоколите на СИК) | 23195 |
7. Брой на недействителни гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 7 от протоколите на СИК) | 1142 |
8. Брой на действителните гласове (бюлетини) (сумата от числата по т. 8 от протоколите на СИК) | 22053 |
9. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№ | Партия, коалиция, инициативен комитет | Действителни | Недействителни |
---|---|---|---|
1 | Избор за Ловеч | 1362 | 4 |
5 | НАРОДЕН СЪЮЗ | 453 | 5 |
6 | ПП ГЕРБ | 7764 | 27 |
9 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 263 | 17 |
11 | ПП АТАКА | 524 | 2 |
12 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ | 7755 | 38 |
19 | НОВА АЛТЕРНАТИВА | 325 | 11 |
20 | Движение за права и свободи-ДПС | 1378 | 15 |
22 | РЕФОРМАТОРСКИ БЛОК | 2229 | 6 |
Празни бюлетини, бюлетини, в които е гласувано за повече от една листа, както и бюлетини, в които не може да се установи еднозначно вотът на избирателя (сумата от числата по т. 9, графа „Недействителни гласове“, последен ред от протоколите на СИК) | 1017 |