Със свое решение от днес, ЦИК обяви имената на новите народни представители в Народното събрание. Област Ловеч има 4 депутата, 2 от ГЕРБ-СДС, 1 от ИТН и 1 от АПС.
От ГЕРБ-СДС, това са водачът на листата НИКОЛАЙ НАНКОВ и получилият множество преференции ПАВЛИН ЙОТОВ.
От ИТН, представител от област Ловеч в Парламента ще бъде ЦВЕТАН ПРЕДОВ.
От партията на Доган – АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС, народен представител от област Ловеч става КРАСИМИР КРАСИМИРОВ.
Ето имената на всички народни представили по райони:
- Обявява за избрани за народни представители в Петдесет и първото Народно събрание по изборни райони и кандидатски листи:
Първи изборен район – Благоевградски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | ПАВЕЛА ВАСИЛЕВА МИТОВА | |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | ДЕЛЯН СЛАВЧЕВ ПЕЕВСКИ | |
2 | 102 | ФАТИМА ИСМАИЛ ЙЪЛДЪС | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | ЦВЕТА ВАЛЕНТИНОВА РАНГЕЛОВА | |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 101 | АХМЕД АХМЕДОВ ВРАНЧЕВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 122 | СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ | |
2 | 103 | КОСТАДИН ТОМОВ СТОЙКОВ | |
3 | 105 | ИВАН КРАСИМИРОВ ГЕРЧЕВ | |
4 | 101 | РОСЕН ДИМИТРОВ ЖЕЛЯЗКОВ | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | АНДРЕЙ ИВАНОВ ЦЕКОВ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | КИРИЛ НИКОЛАЕВ ДОБРЕВ | |
Втори изборен район – Бургаски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ РАШЕВ | |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | ИСМАИЛ ЮСМЕН ОСМАН | |
2 | 102 | КАЛИН ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | БОРИС ДИМИТРОВ АЛАДЖОВ | |
2 | 103 | АЛЕКСАНДЪР ГОСПОДИНОВ КОЙЧЕВ | |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 102 | СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ | |
2 | 103 | ЕШЕРЕФ КЯЗИМ ЕШЕРЕФ | |
17. ПП МЕЧ | |||
1 | 101 | ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ ПЕТКОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | ЖЕЧО ДОНЧЕВ СТАНКОВ | |
2 | 103 | ЛЮБЕН ЛЮБЕНОВ ДИЛОВ | |
3 | 104 | ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА | |
4 | 105 | АНДРЕЙ СТОЯНОВ РУНЧЕВ | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ | |
Трети изборен район – Варненски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | ТОШКО ЙОРДАНОВ ХАДЖИТОДОРОВ | |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦОНЕВ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | КОСТАДИН ТОДОРОВ КОСТАДИНОВ | |
2 | 102 | КОСТА ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ | |
3 | 103 | СВЕТОСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ | |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 101 | ХЮСНИ ОСМАН АДЕМ | |
17. ПП МЕЧ | |||
1 | 101 | НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ РАДУЛОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | ДАНИЕЛ ПАВЛОВ МИТОВ | |
2 | 120 | ЛЮБОМИР ХРИСТОВ ЗАГОРОВ | |
3 | 107 | СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ | |
4 | 102 | БРАНИМИР НИКОЛАЕВ БАЛАЧЕВ | |
5 | 103 | КРИСТИАН БОЖИДАРОВ ГАНЧЕВ | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | ДАНИЕЛ МАКСИМ ЛОРЕР | |
2 | 104 | СТЕЛА ДИМИТРОВА НИКОЛОВА | |
3 | 102 | ИВАЙЛО ХРИСТОВ МИТКОВСКИ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | БОРИСЛАВ ГУЦАНОВ ГУЦАНОВ | |
Четвърти изборен район – Великотърновски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | АНДРЕЙ ИВАНОВ ЧОРБАНОВ | |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 102 | ГЮНАЙ МЮМЮНОВ ДАЛООЛУ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | АНГЕЛ ВАСИЛЕВ ЯНЧЕВ | |
17. ПП МЕЧ | |||
1 | 101 | ДЕЯН ПЕТЕВ ПЕТКОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ | |
2 | 103 | ДИМИТЪР СТОЙКОВ НИКОЛОВ | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВА ИЛИЕВА | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | МАРИАНА РАДЕВА БОЯДЖИЕВА | |
Пети изборен район – Видински | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | ЦВЕТАН ИВАНОВ ЕНЧЕВ | |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 101 | ВАНЯ ИВАНОВА ВАСИЛЕВА | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | РОСИЦА ЛЮБЕНОВА КИРОВА | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | ЛЮБЕН ИВАНОВ ИВАНОВ | |
Шести изборен район – Врачански | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | ИВО СЕВДАЛИНОВ ЦАНЕВ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ ПАПОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ | |
2 | 102 | МАРТИН НИКОЛАЕВ ХАРИЗАНОВ | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | ДЕНИЦА ДИМИТРОВА СИМЕОНОВА | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | АНДРЕЙ ХРИСТОВ ВЪЛЧЕВ | |
Седми изборен район – Габровски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | НИКОЛЕТА КИРИЛОВА КУЗМАНОВА | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | ДАНИЕЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | ТОМИСЛАВ ПЕЙКОВ ДОНЧЕВ | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | БОГОМИЛ ИВАНОВ ПЕТКОВ | |
Осми изборен район – Добрички | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | ЕРТЕН БЕЛГИНОВА АНИСОВА | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | КОНСТАНТИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ПЕТРОВА | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | ДЕНИЦА ЕВГЕНИЕВА САЧЕВА | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | СВИЛЕН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | МАЯ ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА | |
Девети изборен район – Кърджалийски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 105 | ЕЛВАН БЕХЧЕТ ГЮРКАШ | |
2 | 106 | АЙТЕН БАЙРЯМ САБРИ | |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 102 | РЕМЗИ ДУРМУШ ОСМАН | |
2 | 103 | ПАВЛИН ПАВЛОВ КРЪСТЕВ | |
17. ПП МЕЧ | |||
1 | 101 | РОСЕН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ | |
Десети изборен район – Кюстендилски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ЗЛАТАРСКИ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | ДИМЧО ДИМИТРОВ ДИМЧЕВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | ХРИСТО БОГОМИЛОВ ТЕРЗИЙСКИ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ | |
Единадесети изборен район – Ловешки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | ЦВЕТАН ИВАНОВ ПРЕДОВ | |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 101 | КРАСИМИР ОГНЯНОВ КРАСИМИРОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНКОВ | |
2 | 108 | ПАВЛИН ЙОВКОВ ЙОТОВ | |
Дванадесети изборен район – Монтана | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | ЕМИЛ ДИМИТРОВ ТРИФОНОВ | |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 102 | НАДЯ ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | РУМЕН ДИМИТРОВ ХРИСТОВ | |
Тринадесети изборен район – Пазарджишки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | ИСКРА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА-КОПАРОВА | |
2 | 102 | НЕБИЕ ИСМЕТ КАБАК | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | СТОЯН НИКОЛОВ ТАСЛАКОВ | |
17. ПП МЕЧ | |||
1 | 101 | КРАСИМИР ЦВЕТКОВ МАНОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | КРАСЕН КИРИЛОВ КРАЛЕВ | |
2 | 103 | ДАФИНКА АСПАРУХОВА СЕМЕРДЖИЕВА | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | ИВАЙЛО ВАЛЕНТИНОВ ШОТЕВ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЦАНКОВА | |
Четиринадесети изборен район – Пернишки | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | ДИМО ГЕОРГИЕВ ДРЕНЧЕВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | ГЕОРГ ДАНИЕЛОВ ГЕОРГИЕВ | |
2 | 108 | ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 102 | БОЙКО ИЛИЕВ РАШКОВ | |
Петнадесети изборен район – Плевенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 103 | ХРИСТИНКА ИЛИЙЧЕВА ИВАНОВА | |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | ДИМИТЪР ИВАНОВ АВРАМОВ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | ИВЕЛИН ПЪРВАНОВ ПЪРВАНОВ | |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 101 | МАРИО КИРОВ РАНГЕЛОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ | |
2 | 102 | ВАЛЕРИ ПЛАМЕНОВ ЛАЧОВСКИ | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | БОГДАН ВАЛЕРИЕВ БОГДАНОВ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ | |
Шестнадесети изборен район – Пловдив | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | ТАНЕР КАДИР ТЮРКОГЛУ | |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | АНГЕЛ ЖЕКОВ ГЕОРГИЕВ | |
2 | 102 | ЕМИЛ ЯНКОВ ЯНКОВ | |
17. ПП МЕЧ | |||
1 | 102 | АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИСЛАВОВ ТОДОРОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 103 | ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ | |
2 | 104 | ТЕРВЕЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ | |
3 | 105 | КРАСИМИР БОРИСЛАВОВ ТЕРЗИЕВ | |
4 | 106 | ДАНИЕЛА КИРИЛОВА ДЖЕНЕВА | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 104 | МАНОЛ КОСТАДИНОВ ПЕЙКОВ | |
2 | 102 | СТОЮ ТЕОДОРОВ СТОЕВ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | ИВАН БОГОМИЛОВ ПЕТКОВ | |
Седемнадесети изборен район – Пловдивски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | СТАНИСЛАВ СВЕТОЗАРОВ БАЛАБАНОВ | |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | БАЙРАМ ЮЗКАН БАЙРАМ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | КРЪСТЬО СТОЯНОВ ВРАЧЕВ | |
2 | 102 | ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ГЮРЕВ | |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 101 | РАМАДАН БАЙРАМ АТАЛАЙ | |
17. ПП МЕЧ | |||
1 | 101 | КРАСИМИР ДИМЧЕВ ДОНЧЕВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА | |
2 | 104 | МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ | |
3 | 102 | ИВАН ЙОВКОВ ЧЕРВЕНКОВ | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | ЙОРДАН ЯВОРОВ ИВАНОВ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ | |
Осемнадесети изборен район – Разградски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 102 | МЕХМЕД РЕДЖЕБ САЛИМ | |
2 | 103 | ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | ГЮНАЙ ХЮСМЕН ХЮСМЕН | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | ДЖИПО НИКОЛОВ ДЖИПОВ | |
Деветнадесети изборен район – Русенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | ДРАГОМИР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ | |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | АТИДЖЕ БАЙРЯМОВА АЛИЕВА-ВЕЛИ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | ЗЛАТАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | НИКОЛАЙ ИВАНОВ БРАТОВАНОВ | |
2 | 102 | ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 103 | ИВАН БЕЛЧЕВ БЕЛЧЕВ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ | |
Двадесети изборен район – Силистренски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 101 | ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ | |
2 | 102 | ЛЕВЕНТ ОРХАН МЕМИШ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | МИЛЕН СТОЙЧЕВ ДЕЛИЙСКИ | |
2 | 102 | ЮКСЕЛ ОСМАН АХМЕД | |
Двадесет и първи изборен район – Сливенски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | ХЮСЕИН ХАСАН ХАФЪЗОВ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | КЛИМЕНТ ПЛАМЕНОВ ШОПОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА | |
2 | 102 | МАРИЯ ЩЕРЕВА БЕЛОВА | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | ТАТЯНА СЛАВОВА СУЛТАНОВА-СИВЕВА | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | ДЕЯН ЦАНКОВ ДЕЧЕВ | |
Двадесет и втори изборен район – Смолянски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 101 | ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ | |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 101 | ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ | |
17. ПП МЕЧ | |||
1 | 101 | БОРИСЛАВ КЛИМЕНТОВ ПЕТКОВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 102 | КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ | |
Двадесет и трети изборен район – София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | СНЕЖАНКА РАЙЧОВА ТРАЯНСКА | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | ЦОНЧО ТОМОВ ГАНЕВ | |
2 | 102 | ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ ЧОРБОВ | |
3 | 103 | ВИОЛЕТА РАДЕВА КЪРПАЧЕВА | |
17. ПП МЕЧ | |||
1 | 101 | ХРИСТО ЦВЕТАНОВ РАСТАШКИ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | РАЯ НАЗАР НАЗАРЯН | |
2 | 103 | АЛЕКСАНДЪР КОЙЧЕВ ИВАНОВ | |
3 | 104 | ТОМА ЛЮБОМИРОВ БИКОВ | |
4 | 105 | НИКОЛАЙ НИДАЛ АЛГАФАРИ | |
5 | 106 | АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | КИРИЛ ПЕТКОВ ПЕТКОВ | |
2 | 107 | БОЖИДАР ПЛАМЕНОВ БОЖАНОВ | |
3 | 110 | ЕЛИСАВЕТА ДИМИТРОВА БЕЛОБРАДОВА | |
4 | 102 | АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ | |
5 | 103 | ВАСИЛ ХРИСТОВ ПАНДОВ | |
6 | 104 | ВЕНКО НИКОЛОВ САБРУТЕВ | |
7 | 105 | ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ МИРЧЕВ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | ГАБРИЕЛ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ | |
2 | 103 | НАТАЛИЯ ВАСИЛЕВА КИСЕЛОВА | |
Двадесет и четвърти изборен район – София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | СИЛВИ КИРИЛОВ ПЕТРОВ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | ЙОРДАН ХРИСТОВ ТОДОРОВ | |
2 | 103 | ГЕОРГИ ХРИСИМИРОВ ИВАНОВ | |
13. АЛИАНС ЗА ПРАВА И СВОБОДИ – АПС | |||
1 | 101 | ПАВЛИН ИВАНОВ НАЙДЕНОВ | |
17. ПП МЕЧ | |||
1 | 101 | ВИОЛЕТА КОЛЕВА КОМИТОВА | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | ЙОРДАНКА АСЕНОВА ФАНДЪКОВА | |
2 | 102 | ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ | |
3 | 103 | ДАНИЕЛ ТИХОМИРОВ АЛЕКСАНДРОВ | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА | |
2 | 113 | МАРТИН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ | |
3 | 102 | ЛЕНА ЗДРАВКОВА БОРИСЛАВОВА | |
4 | 103 | ПЕТЪР ВАСИЛЕВ КЬОСЕВ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | АТАНАС ВЛАДИМИРОВ АТАНАСОВ | |
Двадесет и пети изборен район – София | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 102 | ПЕТЯ БОЖИДАРОВА ДИМИТРОВА | |
2 | 103 | ИВАН СТОЙНОВ КЮЧУКОВ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 102 | МАРГАРИТА ИВАНОВА МАХАЕВА | |
2 | 103 | СЛАВЧО АНГЕЛОВ КРУМОВ | |
3 | 104 | ВИКТОР ТЕНЧЕВ ПАПАЗОВ | |
17. ПП МЕЧ | |||
1 | 101 | РАДОСТИН ПЕТЕВ ВАСИЛЕВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ | |
2 | 102 | ДАНИЕЛА РУМЕНОВА РАЙЧЕВА | |
3 | 104 | ЛЪЧЕЗАР БОГОМИЛОВ ИВАНОВ | |
4 | 105 | АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | НИКОЛАЙ ДЕНКОВ ДЕНКОВ | |
2 | 105 | АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СИМИДЧИЕВ | |
3 | 102 | КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ПЕТКОВА | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | АТАНАС ЗАФИРОВ ЗАФИРОВ | |
Двадесет и шести изборен район – Софийски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
7. ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | |||
1 | 101 | ВЕНЦИСЛАВ МИХАЙЛОВ АСЕНОВ | |
8. ДПС-Ново начало | |||
1 | 103 | ДИМИТЪР ИВАНОВ ГРИГОРОВ | |
12. ВЪЗРАЖДАНЕ | |||
1 | 101 | АНГЕЛ НИКОЛАЕВ СЛАВЧЕВ | |
18. ГЕРБ-СДС | |||
1 | 101 | МЛАДЕН НАЙДЕНОВ МАРИНОВ | |
2 | 109 | ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ | |
3 | 108 | ЯБЛЕНКА ДИМИТРОВА ТРАЙКОВА | |
26. КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | |||
1 | 101 | АТАНАС ВЛАДИСЛАВОВ СЛАВОВ | |
28. БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА | |||
1 | 101 | ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ | |
Двадесет и седми изборен район – Старозагорски | |||
№ по ред | № в листата | Име, презиме и фамилия | ЕГН |
