При 100% обработени протоколи на всички 269 секционни избирателни комисии в 11 МИР Ловеч, станаха ясни крайните резултати от проведените на 14 ноември избори за Президент и Вицепрезидент на Р България. Избирателната активност в изборният ден е била изключително ниска – 35.85 %, като от всички 118 260 човека с право на глас са гласували едва 42 133 избирателя.
В област Ловеч Румен Радев и Илияна Йотова печелят по-категоричен начин доверието на избирателите. Те имат 52.83 % от доверието на гласувалите и са получили 22 137 гласа.
Втори са Анастас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, които събират 25.81 % подкрепа или 10 816 гласа.
Трети са Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова с 5.54 % или 2322 гласа.
Четвърти вече са Костадин Костадинов и Елена Гунчева с 3.76 % подкрепа от гласувалите или 1576 гласа.
Сред по-интересните резултати:
Луна (392 гласа) печели по-голямо доверие в област Ловеч от политици като: Волен Сидеров (301), Веселин Марешки (261), Светльо Витков (246), Горан Благоев (185), Цвета Кирилова (146), Валери Симеонов (154). В област Ловеч дори Йоло Денев е спечелил 89 гласа и не е последен дори.
Ето пълните окончателни резултати:
Обобщени данни от избор на президент и вицепрезидент
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Разпределение | 
| 6 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова ИК за Румен Радев и Илияна Йотова  | 
22 137 | 52.83% | 
| 15 | Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева  | 
10 816 | 25.81% | 
| 17 | Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи – ДПС  | 
2 322 | 5.54% | 
| 5 | Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева ВЪЗРАЖДАНЕ  | 
1 576 | 3.76% | 
| – | Не подкрепям никого | 982 | 2.34% | 
| 19 | Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе  | 
787 | 1.88% | 
| 16 | Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева  | 
392 | 0.94% | 
| 21 | Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ  | 
338 | 0.81% | 
| 11 | Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева АТАКА  | 
301 | 0.72% | 
| 23 | Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова ВОЛЯ  | 
261 | 0.62% | 
| 14 | Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски ПП ГЛАС НАРОДЕН  | 
246 | 0.59% | 
| 3 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов  | 
206 | 0.49% | 
| 7 | Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА  | 
185 | 0.44% | 
| 2 | Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО  | 
167 | 0.40% | 
| 4 | Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ  | 
154 | 0.37% | 
| 12 | Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка ИК за Боян Расате и Елена Ваташка  | 
149 | 0.36% | 
| 18 | Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов  | 
146 | 0.35% | 
| 10 | Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА  | 
132 | 0.32% | 
| 9 | Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова ИК за Марина Малчева и Савина Луканова  | 
125 | 0.30% | 
| 13 | Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ  | 
118 | 0.28% | 
| 20 | Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов ПП ПРАВОТО  | 
111 | 0.26% | 
| 8 | Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация  | 
92 | 0.22% | 
| 1 | Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев ИК за Йоло Денев и Марио Филев  | 
89 | 0.21% | 
| 22 | Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков БНО  | 
71 | 0.17% | 

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.