Към 2.50 ч. на 15.11.2021 г. РИК Ловеч обяви официални резултати от проведените избори за Президент и Вицепрезидент и от изборите за Народно събрание при обработени 5.02% протоколи на СИК. Данните са актуални единствено към този час и при този процент обработени бюлетини.
В изборите за Президент и Вицепрезидент в началото на броенето води екипът Румен Радев и Илияна Йотова с 52.98 % от преброените гласове или за тях са отчетени 1034 гласа. Втори са Анастас Герджиков и Невяна Митева-Матеева, които събират 26.85 % подкрепа или 525 гласа.
Трети са Костадин Костадинов и Елена Гунчева с 5.78 % подкрепа от гласувалите или 113 гласа.
В изборите са Народно събрание, временните резултати показват, че ГЕРБ-СДС водят с 26.63 % от преброените гласове или за тях са гласували 559 избирателя.
Втори са Продължаваме Промяната с 24.63 % или 517 гласа.
Трети се подреждат ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД с 284 гласа или 13.53 %.
Четвърти са БСП ЗА БЪЛГАРИЯ с 276 гласа или 13.15 %.
Пети са ВЪЗРАЖДАНЕ с 136 гласа или 6.48 %
Ето и наличните до момента пълни данни от РИК Ловеч:
Обобщени данни от избор на президент и вицепрезидент
| № | Кандидатска двойка | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 6 | Румен Георгиев Радев и Илияна Малинова Йотова ИК за Румен Радев и Илияна Йотова |
1 034 | 52.89% |
| 15 | Анастас Георгиев Герджиков и Невяна Михайлова Митева-Матеева ИК за Анастас Герджиков и Невяна Митева |
525 | 26.85% |
| 5 | Костадин Тодоров Костадинов и Елена Цонева Гунчева ВЪЗРАЖДАНЕ |
113 | 5.78% |
| 17 | Мустафа Сали Карадайъ и Искра Димитрова Михайлова-Копарова Движение за права и свободи – ДПС |
55 | 2.81% |
| – | Не подкрепям никого | 49 | 2.51% |
| 19 | Лозан Йорданов Панов и Мария Хиндова Касимова-Моасе ИК за Лозан Панов и Мария Касимова–Моасе |
41 | 2.10% |
| 11 | Волен Николов Сидеров и Магдалена Ламбова Ташева АТАКА |
24 | 1.23% |
| 16 | Луна Йорданова Йорданова и Иглена Димитрова Илиева ИК за Луна Йорданова и Иглена Илиева |
23 | 1.18% |
| 21 | Милен Василев Михов и Мария Йорданова Цветкова ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ |
12 | 0.61% |
| 7 | Горан Тасев Благоев и Ивелина Колева Георгиева-Стойнова НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА |
10 | 0.51% |
| 14 | Светослав Емилов Витков и Веселин Асенов Белоконски ПП ГЛАС НАРОДЕН |
10 | 0.51% |
| 18 | Цвета Кирилова Кирилова и Георги Атанасов Тутанов ИК за Цвета Кирилова и Георги Тутанов |
8 | 0.41% |
| 2 | Николай Симеонов Малинов и Светлана Петрова Косева РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО |
6 | 0.31% |
| 4 | Валери Симеонов Симеонов и Цветан Венциславов Манчев ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ |
6 | 0.31% |
| 9 | Марина Орфей Малчева и Савина Веселинова Луканова ИК за Марина Малчева и Савина Луканова |
6 | 0.31% |
| 3 | Росен Пламенов Миленов и Иван Стефанов Иванов ИК за Росен Миленов и Иван Иванов |
5 | 0.26% |
| 23 | Веселин Найденов Марешки и Полина Цветославова Цанкова-Христова ВОЛЯ |
5 | 0.26% |
| 1 | Йоло Димитров Денев и Марио Цанков Филев ИК за Йоло Денев и Марио Филев |
4 | 0.20% |
| 10 | Александър Трифонов Томов и Лъчезар Аспарухов Аврамов БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА |
4 | 0.20% |
| 13 | Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ |
4 | 0.20% |
| 20 | Мария Петрова Колева и Ганчо Иванов Попов ПП ПРАВОТО |
4 | 0.20% |
| 8 | Благой Боянов Петревски и Севина Краснодарова Хаджийска БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация |
3 | 0.15% |
| 12 | Боян Боянов Станков-Расате и Елена Кирилова Ваташка ИК за Боян Расате и Елена Ваташка |
2 | 0.10% |
| 22 | Георги Венелинов Георгиев и Стоян Андреев Цветков БНО |
2 | 0.10% |
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 32 | ГЕРБ-СДС | 559 | 26.63% |
| 25 | Продължаваме Промяната | 517 | 24.63% |
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 284 | 13.53% |
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 276 | 13.15% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 136 | 6.48% |
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 94 | 4.48% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 63 | 3.00% |
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 45 | 2.14% |
| – | Не подкрепям никого | 37 | |
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 23 | 1.10% |
| 14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 16 | 0.76% |
| 11 | АТАКА | 14 | 0.67% |
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 13 | 0.62% |
| 7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 10 | 0.48% |
| 13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 8 | 0.38% |
| 2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 7 | 0.33% |
| 4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 6 | 0.29% |
| 8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 5 | 0.24% |
| 23 | ВОЛЯ | 5 | 0.24% |
| 26 | Партия МИР | 5 | 0.24% |
| 35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 4 | 0.19% |
| 20 | ПП ПРАВОТО | 3 | 0.14% |
| 27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 2 | 0.10% |
| 36 | БРИГАДА | 2 | 0.10% |
| 28 | Български национален съюз – НД | 1 | 0.05% |
| 34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 1 | 0.05% |
| 22 | БНО | 0 | 0.00% |
| 29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 0 | 0.00% |


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.