При обработени 100.000% протоколи на СИК в РИК, в 11 МИР най-голяма подкрепа получава БСП – 31.14%. Втора сила е ГЕРБ с 29.93%.
АТАКА и ДПС имат почти равен резултат, като превеса е на страната на националистите съответно 7.34% срещу 7.20%.
ПП „Национален Фронт за Спасение на България“ събира 4.439%, а хората на Кунева – 3.00%.
„Ред, Законност и Справедливост“ има 2.35% подкрепа, „ВМРО – Българско Национално Движение“ – 2.19%, Лидер -1.83%.
Все още не са въведени протоколите на СИК по градовете и не може да се направи извода кой коя община печели.
Ето и всички резултати:
№ | Партия, Коалиция, ИК | Разпределение |
---|---|---|
1. | ПП „Нова Алтернатива“ | 0.325% |
2. | ПП „Демократическа Партия“ | 0.111% |
4. | ПП „Национален Фронт за Спасение на България“ | 4.439% |
5. | КП „Коалиция за България“ | 31.142% |
6. | КП „Център – Свобода и Достойнство“ | 1.446% |
8. | ПП „Национал-Демократична Партия“ | 0.112% |
9. | КП „Гражданска Листа – Модерна България“ | 0.360% |
10. | КП „Съюз на Демократичните Сили“ | 1.784% |
11. | ПП „Либерален Алианс“ | 0.286% |
12. | ПП „Християн-Социален Съюз“ | 0.043% |
14. | ПП „Атака“ | 7.336% |
15. | ПП „ГЕРБ“ | 29.930% |
17. | ПП „Ред, Законност и Справедливост“ | 2.351% |
18. | ПП „ВМРО – Българско Национално Движение“ | 2.195% |
19. | ПП „Демократична Гражданска Инициатива“ | 0.476% |
20. | ПП „Християндемократическа Партия на България“ | 0.092% |
22. | ПП „Средна Европейска Класа“ | 0.117% |
23. | ПП „Национално Патриотично Обединение“ | 0.095% |
25. | ПП „Лидер“ | 1.827% |
26. | ПП „Зелените“ | 0.585% |
27. | КП „Демократи за Силна България и Български Демократически Форум (ДСБ, БДФ)“ | 1.801% |
30. | ПП „Българската Левица“ | 0.308% |
32. | ПП „Кауза България“ | 0.071% |
33. | ПП „Движение България на Гражданите“ | 2.997% |
34. | ПП „Демократична Алтернатива за Национално Обединение“ | 0.142% |
35. | КП „Българска Пролет“ | 0.122% |
36. | КП „Горда България“ | 0.898% |
37. | ПП „Глас Народен“ | 0.668% |
38. | ПП „Български Земеделски Народен Съюз“ | 0.274% |
40. | ПП „Движение за Права и Свободи“ | 7.196% |
41. | ПП „Национално Движение Единство“ | 0.037% |
44. | ПП „Единна Народна Партия“ | 0.105% |
45. | ПП „Съюз на Комунистите в България“ | 0.327% |
С нокти, зъби, с врътки и инат
станах все пак депутат.
Пирова победа? Ала власт
има вече моят глас! 🙂
http://burgas-podlupa.com/wp-content/uploads/2013/02/64908_559202327443045_1694110764_n.jpg
Ако не беше тази торта щяхме да бием комунистите в цялата област. За Нанков и за Илиян гласувахме яко в Троян и Априлци.
Заглавието и данните в таблицата се различават?!?
Има разлики между написаното и резултатите.