Днес, с свое решение № 1587-НС, Централната избирателна комисия определи броя на мандатите в многомандатните изборни райони в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.. 11 МИР Ловеч досега излъчваше 5-ма народни представители. Поради намалялото си население, вече в Народното събрание ще влизат минималния брой – 4 народни представители от област Ловеч.
ЦИК определя броя на мандатите за всеки многомандатен изборен район въз основа на единна норма на представителство за цялата страна в зависимост от броя на населението по данни, предоставени от Националния статистически институт с писмо изх. № 07-04-31 от 09.01.2023 г. (вх. № ЦИК-00-7 от 09.01.2023 г. на ЦИК) и приложението към него, съдържащо данни за общия брой на населението към 07.09.2021 г. по области, за град Пловдив и за районите на столичната община, и въз основа на раздел IІ от Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределянето на мандатите при избори за народни представители (Приложение № 1 към чл. 248 ИК), както следва:
№ | Изборен район | Брой мандати |
1 | Първи Благоевградски | 11 мандата |
2 | Втори Бургаски | 14 мандата |
3 | Трети Варненски | 16 мандата |
4 | Четвърти Великотърновски | 8 мандата |
5 | Пети Видински | 4 мандата |
6 | Шести Врачански | 6 мандата |
7 | Седми Габровски | 4 мандата |
8 | Осми Добрички | 5 мандата |
9 | Девети Кърджалийски | 5 мандата |
10 | Десети Кюстендилски | 4 мандата |
11 | Единадесети Ловешки | 4 мандата |
12 | Дванадесети Монтана | 4 мандата |
13 | Тринадесети Пазарджишки | 8 мандата |
14 | Четиринадесети Пернишки | 4 мандата |
15 | Петнадесети Плевенски | 8 мандата |
16 | Шестнадесети Пловдив | 12 мандата |
17 | Седемнадесети Пловдивски | 11 мандата |
18 | Осемнадесети Разградски | 4 мандата |
19 | Деветнадесети Русенски | 7 мандата |
20 | Двадесети Силистренски | 4 мандата |
21 | Двадесет и първи Сливенски | 6 мандата |
22 | Двадесет и втори Смолянски | 4 мандата |
23 | Двадесет и трети София | 19 мандата |
24 | Двадесет и четвърти София | 13 мандата |
25 | Двадесет и пети София | 14 мандата |
26 | Двадесет и шести Софийски | 8 мандата |
27 | Двадесет и седми Старозагорски | 11 мандата |
28 | Двадесет и осми Търговищки | 4 мандата |
29 | Двадесет и девети Хасковски | 8 мандата |
30 | Тридесети Шуменски | 6 мандата |
31 | Тридесет и първи Ямболски | 4 мандата |
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.