РИК Ловеч обяви окончателните резултати от проведените на 2 април 2023 г. извънредните парламентарни избори. В област Ловеч са гласували 41 978 човека от 116 307 имащи право на глас. Избирателната активност е 36 %.
При 100 % обработени протоколи от секционните избирателни комисии, в 11 МИР Ловеч, данните показват:
В област Ловеч убедително печели ГЕРБ-СДС с 34.65% или 13 657 гласа.
Втора политическа сила в областта е КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ с 19.78% или 7 794 гласа.
Трети са ВЪЗРАЖДАНЕ с 13.70% или 5 401 гласа, след тях е БСП ЗА БЪЛГАРИЯ с 12.64% или 4 982 гласа.
Обобщени данни от изборите за народни представители
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение | 
|---|---|---|---|
| 2 | ГЕРБ-СДС | 13 657 | 34.65% | 
| 12 | КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ | 7 794 | 19.78% | 
| 3 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 5 401 | 13.70% | 
| 1 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 982 | 12.64% | 
| 13 | Движение за права и свободи – ДПС | 2 832 | 7.19% | 
| – | Не подкрепям никого | 1 717 | |
| 4 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 1 634 | 4.15% | 
| 15 | ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД | 1 016 | 2.58% | 
| 14 | ЛЕВИЦАТА! | 778 | 1.97% | 
| 22 | Милен Ганев Милев | 286 | 0.73% | 
| 21 | ВЪН от ЕС и НАТО | 172 | 0.44% | 
| 8 | ЗАЕДНО | 165 | 0.42% | 
| 6 | КОАЛИЦИЯ НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ (АТАКА, РУСОФИЛИ, КОМУНИСТИ) | 157 | 0.40% | 
| 5 | ПП НАРОДНА ПАРТИЯ ИСТИНАТА И САМО ИСТИНАТА | 114 | 0.29% | 
| 10 | НДСВ | 83 | 0.21% | 
| 16 | МИР | 73 | 0.19% | 
| 19 | ПП Глас Народен | 67 | 0.17% | 
| 11 | КОД /Консервативно Обединение на Десницата/ | 66 | 0.17% | 
| 7 | Българско Национално Обединение | 38 | 0.10% | 
| 9 | БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ – НД | 32 | 0.08% | 
| 17 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 30 | 0.08% | 
| 18 | БСДД – Български Съюз за ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ | 22 | 0.06% | 
| 20 | Социалистическа партия Български път | 10 | 0.03% | 


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.