Междинни резултати от въведените протоколи на секционни комисии в област Ловеч в РИК вече са факт. Данните към 00.30 ч. на 12.07.2021 г. при обработени 28.41 % от протоколите на секционните избирателни комисии в РИК Ловеч показват, че ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД води с 27.44% и гласували 3884 човека за тях. Втори са коалиция ГЕРБ-СДС с 26.74 % и 3785 гласа, трета политическа сила към момента е БСП за БЪЛГАРИЯ с 17.19 % и 2433 гласа.
Четвърти към момента са ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) с 8.21 % и 1162 гласа, след тях е ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! с 5.66 % и 801 гласа.
Следват Движение за права и свободи – ДПС с 4.06 % и 575 гласа, БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ с 3.73 % и 528 гласа.
Пълните данни за междинните резултати може да видите в таблица.
„Ловеч днес“ припомня, че представените към този момент данни са актуални единствено към към 00:30 на 12.07.2021 г. при обработени 28.41 % от протоколите на секционните избирателни комисии в РИК Ловеч
Обобщени данни от избор на народни представители
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 22 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 3 884 | 27.44% |
| 5 | ГЕРБ-СДС | 3 785 | 26.74% |
| 4 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 2 433 | 17.19% |
| 23 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 162 | 8.21% |
| 8 | ИЗПРАВИ СЕ! МУТРИ ВЪН! | 801 | 5.66% |
| 7 | Движение за права и свободи – ДПС | 575 | 4.06% |
| 16 | БЪЛГАРСКИТЕ ПАТРИОТИ – ВМРО, ВОЛЯ И НФСБ | 528 | 3.73% |
| 11 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 442 | 3.12% |
| 15 | ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА БЪЛГАРСКО ЛЯТО | 225 | 1.59% |
| – | Не подкрепям никого | 188 | |
| 6 | ПП АТАКА | 82 | 0.58% |
| 21 | ПП РЕПУБЛИКАНЦИ ЗА БЪЛГАРИЯ | 36 | 0.25% |
| 17 | ЛЯВ СЪЮЗ ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА | 35 | 0.25% |
| 20 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 32 | 0.23% |
| 3 | Български национален съюз – НД | 22 | 0.16% |
| 2 | ПП СВОБОДА | 18 | 0.13% |
| 10 | БТР – БЪЛГАРИЯ НА ТРУДА И РАЗУМА | 17 | 0.12% |
| 1 | Движение ЗАЕДНО за промяна (ПП БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, ПП ЕВРОПЕЙСКА СИГУРНОСТ И ИНТЕГРАЦИЯ, ПП РОДОЛЮБИЕ 2000) | 15 | 0.11% |
| 19 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК) | 15 | 0.11% |
| 14 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 14 | 0.10% |
| 12 | ПП ПОДЕМ | 11 | 0.08% |
| 18 | ПП Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 10 | 0.07% |
| 9 | ПП МИР | 8 | 0.06% |
| 13 | БРИГАДА | 6 | 0.04% |


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.