В област Ловеч ГЕРБ-СДС водят пред Продължаваме Промяната с 4%. Това показват данните на РИК Ловеч към 10.00 ч., при обработени 72.68% от протоколите на секционните избирателни комисии.
В изборите са Народно събрание, който се проведоха на 14 ноември 2021 г. временните резултати показват, че ГЕРБ-СДС водят с 27.89 % от преброените гласове или за тях са гласували 8150 избирателя.
Втори са Продължаваме Промяната с 23.44 % или 6852 гласа.
Трети се подреждат БСП ЗА БЪЛГАРИЯ с 4053 гласа или 13.87 %.
Четвърти са ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД с 3152 гласа или 10.78 %.
Пети са Движение за права и свободи – ДПС с 1860 гласа или 6.36 %.
Шести са ВЪЗРАЖДАНЕ с 1445 гласа или 4.94 %.
Седми са ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) с 1185 гласа или 4.04 %
бобщени данни от избор на народни представители
| № | Партия, Коалиция, ИК | Гласове | Разпределение |
|---|---|---|---|
| 32 | ГЕРБ-СДС | 8 150 | 27.89% |
| 25 | Продължаваме Промяната | 6 852 | 23.44% |
| 33 | БСП ЗА БЪЛГАРИЯ | 4 053 | 13.87% |
| 24 | ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД | 3 152 | 10.78% |
| 17 | Движение за права и свободи – ДПС | 1 860 | 6.36% |
| 5 | ВЪЗРАЖДАНЕ | 1 445 | 4.94% |
| 30 | ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение) | 1 185 | 4.05% |
| 31 | ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ! | 716 | 2.45% |
| – | Не подкрепям никого | 399 | |
| 21 | ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ | 397 | 1.36% |
| 10 | БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА | 191 | 0.65% |
| 11 | АТАКА | 164 | 0.56% |
| 7 | НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА | 149 | 0.51% |
| 14 | ПП ГЛАС НАРОДЕН | 145 | 0.50% |
| 13 | ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ | 133 | 0.46% |
| 23 | ВОЛЯ | 116 | 0.40% |
| 4 | ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ | 88 | 0.30% |
| 20 | ПП ПРАВОТО | 79 | 0.27% |
| 2 | РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО | 75 | 0.26% |
| 8 | БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация | 62 | 0.21% |
| 26 | Партия МИР | 53 | 0.18% |
| 22 | БНО | 41 | 0.14% |
| 35 | Партия на ЗЕЛЕНИТЕ | 28 | 0.10% |
| 36 | БРИГАДА | 25 | 0.09% |
| 34 | БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ | 20 | 0.07% |
| 27 | ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ | 19 | 0.07% |
| 29 | ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ | 16 | 0.05% |
| 28 | Български национален съюз – НД | 13 | 0.04% |


Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.