По данни на единния информационен портал за изминалото денонощие, обновени към 00.00 ч. на 15 януари 2021 г., новите случи в България са отново 535. Толкова бяха и вчера. За област Ловеч новите случаи са 5, при 3 за предишния ден.
В България за изминалото денонощие са направени общо 7 439 теста, като от тях 3 937 PCR и 3 502 бързи тестове за антигени. Положителните случаи са 535 (7 %). Новодиагностицираните с Covid-19 в област Ловеч са 5, при 3 вчера. Запазва се положителната тенденция за минимален брой заразени от последните дни.
От официално оповестената информация до момента, в област Ловеч за денонощието са ваксинирани 21 човека. Общият брой ваксинирани до сега е 301.
За последното денонощие в интензивните отделения на българските болници са постъпили 343 човека, при 348 вчера. Хоспитализираните с усложнения, настанени в интензивните отделения на българските болници към този момент са 3 631, като вчера те бяха 3 681. Положителната тенденция за намаляване се запазва.
Починали през денонощието в страната са 47, при 70 за предния ден.
Най-много заразени и днес има в София – 132. Във всички области на България, с изключение на Видин, има нови потвърдени случаи на Covid-19.
В България потвърдените случаи от началото на пандемията са 210 951, направените общо тестове са 1 254 976. От тях PCR – 1 196 298 и бърз тест за антигени – 58 678. Активните случаи към момента са 52 185, при 58 425 вчера. Починалите българи до момента са 8 396.
Ваксинираните до днес са 17 686, като за последното денонощие са ваксинирани 648 човека.
Разпространението на Covid-19 в областите около нас за денонощието:
В Плевен – 16 нови случая (35 вчера), Велико Търново – 4 (11 вчера) и в Габрово – 10 (5 вчера).
Спазвайте дистанция, пазете се. Пазете и околните, доколкото е възможно.
Потвърдени случаи по Медицински персонал – 29 нови случая при медици
| Тип | Брой |
|---|---|
| Лекари | 3017 |
| Медицински сестри | 3014 |
| Санитари | 1361 |
| Фелдшери | 215 |
| Други | 1632 |
| Общо | 9239 |
Потвърдени случаи по Възраст – най-засегната е групата 50 – 59 години
| Възраст | Брой |
| 0 – 19 | 7334 |
| 20 – 29 | 18641 |
| 30 – 39 | 33851 |
| 40 – 49 | 40980 |
| 50 – 59 | 43150 |
| 60 – 69 | 36764 |
| 70 – 79 | 21990 |
| 80 – 89 | 7538 |
| 90+ | 703 |
| Общо | 210951 |
Потвърдени случаи по Области
| Област | Общо | Нови |
| Благоевград | 10663 | 37 |
| Бургас | 11981 | 43 |
| Варна | 15959 | 33 |
| Велико Търново | 4641 | 4 |
| Видин | 1621 | – |
| Враца | 4693 | 13 |
| Габрово | 4226 | 10 |
| Добрич | 3767 | 15 |
| Кърджали | 2018 | 9 |
| Кюстендил | 4675 | 6 |
| Ловеч | 2414 | 5 |
| Монтана | 3169 | 3 |
| Пазарджик | 5567 | 26 |
| Перник | 3911 | 9 |
| Плевен | 5895 | 16 |
| Пловдив | 19574 | 40 |
| Разград | 2204 | 7 |
| Русе | 7596 | 11 |
| Силистра | 2561 | 17 |
| Сливен | 5385 | 9 |
| Смолян | 2149 | 2 |
| София | 5957 | 10 |
| София (столица) | 56184 | 132 |
| Стара Загора | 9420 | 36 |
| Търговище | 2274 | 8 |
| Хасково | 4273 | 22 |
| Шумен | 4506 | 8 |
| Ямбол | 3668 | 4 |
| Общо | 210951 | 535 |
Ваксинирани лица по Области
| Област | Общо | Нови |
| Благоевград | 630 | – |
| Бургас | 897 | – |
| Варна | 1372 | 81 |
| Велико Търново | 555 | – |
| Видин | 175 | – |
| Враца | 406 | 20 |
| Габрово | 303 | – |
| Добрич | 353 | 48 |
| Кърджали | 210 | 30 |
| Кюстендил | 298 | 39 |
| Ловеч | 301 | 21 |
| Монтана | 315 | 8 |
| Пазарджик | 585 | – |
| Перник | 250 | – |
| Плевен | 811 | – |
| Пловдив | 2047 | 120 |
| Разград | 280 | – |
| Русе | 585 | – |
| Силистра | 228 | 23 |
| Сливен | 370 | – |
| Смолян | 201 | – |
| София | 494 | 54 |
| София (столица) | 4084 | 110 |
| Стара Загора | 620 | 5 |
| Търговище | 246 | 3 |
| Хасково | 405 | 11 |
| Шумен | 387 | 27 |
| Ямбол | 278 | 48 |
| Общо | 17686 | 648* |
* От които 50 броя са ваксинирани с COVID-19 Vaccine Moderna

