СПРАВКА ЗА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ С ИЗПЪЛНИТЕЛИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА МЕРКИТЕ ПО ИНФОРМАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПО ДОГОВОРИ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПРР 2014-2020Г. И ОПРЧР 2014-2020Г. И ИЗДАДЕНИТЕ ФАКТУРИ ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015 - 15.07.2020Г. |
||||||||||
№ по ред | Договор за безвъзмездна финансова помощ | изпълнител | предмет на договор с изпълнител | ф-ра № / дата | сума с
ДДС в лв. |
|||||
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ" 2014-2020 | ||||||||||
1. | АДБФП №
BG16RFOP001-1.020-0001-C02 "Рехабилитация и нови пространствени решения на пешеходната зона в централна градска част и рехабилитация на площад "Тодор Кирков" кв. "Вароша", гр.Ловеч" |
"Ламбаджиев стандарт" ЕООД София | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 1000001310 от 04.08.2017 | 7 284,00 | |||||
1000001604 от 24.07.2019 | 2 376,00 | |||||||||
"Ламбаджиев стандарт" ЕООД София | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 1000001311 от 04.08.2017 | 5 108,40 | |||||||
1000001605 от 25.07.2019 | 168,00 | |||||||||
2 | АДБФП №
BG16RFOP001-1.020-0002-C03 "Реконструкция, обновяване и оборудване на сгради и рехабилитация на дворни пространства на целодневни детски градини и ясли в гр.Ловеч, изграждане на училищна спортна зала и рехабилитация на дворни пространства в общински училища в гр.Ловеч" |
"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 0000002118 от 22.08.2017 | 2 580,00 | |||||
0000003183 от 04.04.2019 | 144,00 | |||||||||
"ИНФОВИЗИОН" ЕООД Ловеч | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 1000002030 от 22.08.2017 | 7 464,00 | |||||||
1000002044 от 12.09.2017 | 360,00 | |||||||||
1000002046 от 15.09.2017 | 42,00 | |||||||||
3 | АДБФП № BG16RFOP001-1.020-0003-C03 "Изграждане на социално жилище за настаняване на уязвими групи на територията на кв. Гозница гр. Ловеч" | "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ" ЕООД София | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 0000002727 от 10.08.2018 | 420,00 | |||||
"ИНФОВИЗИОН" ЕООД Ловеч | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 1000002344 от 20.08.2018 | 3 408,00 | |||||||
1000002542 от 12.02.2019 | 2 160,00 | |||||||||
1000002696 от 14.06.2019 | 72,00 | |||||||||
1000002697 от 14.06.2019 | 240,00 | |||||||||
4 | АДБФП № BG16RFOP001-1.020-0004-C02 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на сградите на РУ "Полиция" - гр. Ловеч и помещения, заети от ДА "Технически операции" - сектор Ловеч" | "ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД" София | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 0000002664 от 13.07.2018 | 1 332,00 | |||||
0000003652 от 28.10.2019 | 156,00 | |||||||||
"ИНФОВИЗИОН" ЕООД Ловеч | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 1000002319 от 09.07.2018 | 3 096,00 | |||||||
1000002557 от 28.02.2019 | 216,00 | |||||||||
1000002854 от 29.10.2019 | 192,00 | |||||||||
1000002872 от 13.11.2019 | 216,00 | |||||||||
5 | АДБФП №
BG16RFOP001-1.020-0005-C03 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 1" |
"ИНФОВИЗИОН" ЕООД Ловеч | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 1000002325 от 12.07.2018 | 126,00 | |||||
1000002999 от 06.02.2020 | 126,00 | |||||||||
"ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД Стара Загора | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 1000000398 от 14.08.2018 | 636,00 | |||||||
1000000418 от 16.11.2018 | 2 460,00 | |||||||||
1000000467 от 07.05.2019 | 540,00 | |||||||||
1000000527 от 03.02.2020 | 600,00 | |||||||||
1000000531 от 14.02.2020 | 780,00 | |||||||||
6 | АДБФП №
BG16RFOP001-1.020-0006-C03 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 2" |
"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД" София | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 0000003242 от 24.04.2019 | 216,00 | |||||
0000004272 от 27.04.2020 | 216,00 | |||||||||
"ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА АБ" ЕООД Стара Загора | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 1000000468 от 07.05.2019 | 1 092,00 | |||||||
1000000490 от 18.07.2019 | 1 680,00 | |||||||||
1000000496 от 16.09.2019 | 480,00 | |||||||||
1000000541 от 23.04.2020 | 660,00 | |||||||||
1000000544 от 11.05.2020 | 720,00 | |||||||||
7 | АДБФП №
BG16RFOP001-1.020-0007-C01 "Прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3" |
"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД" София | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 0000004327 от 26.05.2020 | 156,00 | |||||
"КАРИС ГРУП" ЕООД Ловеч | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 0200003712 от 12.06.2020 | 494,40 | |||||||
0200003726 от 16.06.2020 | 174,00 | |||||||||
0200003775 от 25.06.2020 | 330,00 | |||||||||
0200003776 от 25.06.2020 | 2 398,80 | |||||||||
8 | АДБФП №
BG16RFOP001-3.002-0023-C04 "Ремонт, преустройство и обзавеждане на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "Проф. д-р Димитър Димов", гр. Ловеч" |
"М-ПРЕС" ООД Севлиево | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 0000036109 от 03.10.2017 | 42,00 | |||||
0000038482 от 08.07.2019 | 42,00 | |||||||||
"ИНФОВИЗИОН" ЕООД Ловеч | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 1000002025 от 08.08.2017 | 3 525,00 | |||||||
1000002068 от 08.10.2017 | 162,00 | |||||||||
1000002717 от 10.07.2019 | 402,00 | |||||||||
9 | АДБФП №
BG16RFOP001-5.001-0017-C01 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в гр. Ловеч" |
"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД" София | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 0000002707 от 03.08.2018 | 1 338,00 | |||||
0000003524 от 13.09.2019 | 120,00 | |||||||||
"ИНФОВИЗИОН" ЕООД Ловеч | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 1000002329 от 19.07.2018 | 348,00 | |||||||
1000002350 от 16.08.2018 | 192,00 | |||||||||
1000002786 от 20.09.2019 | 384,00 | |||||||||
1000002787 от 20.09.2019 | 120,00 | |||||||||
1000002788 от 20.09.2019 | 72,00 | |||||||||
10 | АДБФП №BG16RFOP001-5.002-0013-C01
"Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" |
"РЕЙБ" ЕООД | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 0000001072 от 26.09.2019 | 741,60 | |||||
"КАРИС ГРУП" ЕООД Ловеч | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 0200002257 от 25.09.2019 | 1 920,00 | |||||||
0200003155 от 12.02.2020 | 330,00 | |||||||||
11 | АДБФП № BG16RFOP001-8.001-0023-C02 "Техническа помощ за Община Ловеч - бенефициент по ПО 1 на ОПРР 2014-2020" |
"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД" София | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 0000002042 от 23.06.2017 | 366,00 | |||||
"ИНФОВИЗИОН" ЕООД Ловеч | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 1000002000 от 23.06.2017 | 210,00 | |||||||
ВСИЧКО ПО ОПРР 20147-2020 | 61 234,20 | |||||||||
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ" 2014-2020Г. | ||||||||||
1 | АДБФП № 2014BG05M9OP001-2.2015.001 Нови възможности за грижа |
НП | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | ------ | ------ | |||||
------ | ------ | |||||||||
НП | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | ------ | ------ | |||||||
------ | ------ | |||||||||
2 | АДБФП №
BG05M9OP001-2.002-0015-C03 Устойчиво развитие на социалната икономика за социално включване на хората с увреждания в община Ловеч |
"ТРАНСЛИНГВА ПЛЮС" ЕООД София | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 0000000794 от 29.03.2016 | 240,00 | |||||
5000000014 от 14.07.2017 | 240,00 | |||||||||
"КАРИС ГРУП" ЕООД Ловеч | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 0100067794 от 11.03.2016 | 1 290,00 | |||||||
0100068284 от 14.04.2016 | 240,00 | |||||||||
01000674153 от 24.07.2017 | 540,00 | |||||||||
3 | АДБФП № BG05M9OP001-2.040-0012-C01 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ловеч - компонент 2 |
"ДИ ЕМ АЙ ДИВЕЛОПМЪНТ ЕООД" София | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | 0000003574 от 01.10.2019 | 1 536,00 | |||||
"КАРИС ГРУП" ЕООД Ловеч | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | 0200002483 от 28.10.2019 | 408,00 | |||||||
4 | АДБФП №BG05M9OP001-2.019-0012 –
C01 Подкрепа за деинституционализация на децата и младежите в гр. Ловеч - компонент 1 |
в процедура за избор на изпълнител | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Печатни материали" | ------ | ------ | |||||
------ | ------ | |||||||||
в процедура за избор на изпълнител | Осигуряване на мерки за информация и комуникация по проекта - "Рекламни материали" | ------ | ------ | |||||||
------ | ------ | |||||||||
ВСИЧКО ПО ОПРЧР 2014-2020 | 4 494,00 | |||||||||
ВСИЧКО ПО ОПРР 2014-2020 И ОПРЧР 2014-2020 ЗА ПЕРИОДА 01.01.2015-15.07.2020Г. | 65 728,20 |